Organizzazione
Scuola secondaria di 1° grado “don G. Macchi” – a.s.
Responsabile di plesso: prof.ssa Valentina Alessi
Consigli di classe:
- Tutti i docenti della classe
- I rappresentanti eletti dei genitori
Orario scolastico settimanale
| orario | azione | giorni |
| ore 7.50 | entrata | (dal lunedì al venerdì) |
| ore 13.15 | termine delle lezioni antimeridiane | |
| ore 13.15 – 14.10 | refezione scolastica | (lunedì, mercoledì) |
| ore 14.10 | inizio delle lezioni pomeridiane | (lunedì, mercoledì) |
| ore 16.55 | termine delle lezioni pomeridiane |
ATTIVITA’ SCOLASTICHE SETTIMANALI
La settimana scolastica si articola in 36 unità orarie di 50 minuti per tutte le classi, articolate in:
- 30 u.o. al mattino (dal lunedì al venerdì);
- 2 rientri pomeridiani di 3 u.o. (lunedì e mercoledì)
La flessibilità oraria (riduzione delle ore a 50 minuti), permette di attuare l’ampliamento dell’offerta formativa con “attività complementari di Progetto”, come il potenziamento di lingua inglese, il recupero/consolidamento/potenziamento, i laboratori espressivo-manuali-motori.
| disciplina | n. unità orarie | classi |
| Italiano | 7 | tutte |
| Storia | 2 u.o. (+ 1 u.o. di Storia-Geografia di approfondimento su Ed. Civica per la durata di un quadrimestre) | tutte |
| Geografia | 2 u.o. | tutte |
| Inglese | 3 u.o.
(+1 u.o. progetto potenziamento dell’offerta formativa per un quadrimestre ) |
tutte |
| Francese | 2 u.o. | tutte |
| Matematica | 5 u.o.
(di cui un progetto informatico annuale) |
tutte |
| Scienze | 2 u.o. | tutte |
| Tecnologia | 2 u.o. | tutte |
| Arte e immagine | 2 u.o. | tutte |
| Musica | 2 u.o. | tutte |
| Educazione fisica | 2 u.o. | tutte |
| Religione (o attività alternative) | 1 u.o. | tutte |
| Laboratori espressivo – manuali – motori | 2 u.o. | per gruppi verticali |
Inoltre, un’unità oraria di COMPRESENZA ossia recupero, consolidamento e potenziamento di matematica e/o italiano. Nel corso del secondo quadrimestre nell’unità oraria di COMPRESENZA si aggiunge l’inglese con un docente madrelingua per le classi seconde e terze.
Al di là di quanto indicato, almeno 1 u.o. a quadrimestre di Ed. Civica per disciplina.
L’approccio all’informatica è trasversale in quanto coinvolge, al di là dello specifico progetto, le varie discipline.
Nell’anno scolastico in corso gli alunni sono 269, organizzati in 12 classi:
- 23 alunni in classe 1°A
- 23 alunni in classe 1°B
- 23 alunni in classe 1°C
- 23 alunni in classe 1°D
- 20 alunni in classe 2°A
- 22 alunni in classe 2°B
- 20 alunni in classe 2°C
- 19 alunni in classe 2°D
- 20 alunni in classe 2°E
- 25 alunni in classe 3°A
- 26 alunni in classe 3°B
- 25 alunni in classe 3°C
L’organico di plesso è formato da 39 docenti:
| insegnante | materia |
| ALESSI VALENTINA | italiano |
| ALIOLI VALERIA | matematica e scienze |
| BASSETTI ELISA | materia |
| BERTONI BARBARA | francese |
| BERTONI MARZIA | storia e geografia |
| BOCCHI PATRIZIA | italiano |
| CAZZOLA LORENZA SONIA | tecnologia |
| CHIESA ALESSANDRA | religione |
| COLOMBO GABRIELLA | musica |
| CORTI ISABELLA MARIA | inglese |
| COSTA SILVIA | materia |
| DE PIETRO | italiano |
| DUFOSSE’ BEATRICE | matematica e scienze |
| HOXHAJ ARALBA | materia |
| IUDICA GIACOMO | Ed. fisica |
| LANCIOTTO MAURIZIO | arte |
| LO PARCO FABIANA | materia |
| MANIACI ALESSIA | inglese |
| MARINELLO STEFANIA | tecnologia |
| MATTUCCI | italiano |
| MAZZOLA | arte |
| MENEGHELLO MARISTELLA | materia |
| MINNELLA MARIA CHIARA | storia e geografia |
| MOLINARIO | Ed. fisica |
| NICOLO’ DANIELA | materia |
| PAGLIARI MARA | italiano, storia e geografia |
| PANNO LUIGI | materia |
| PANOSETTI ELENA | materia |
| PIEMONTESE PASQUA PATRIZIA | storia e geografia |
| PORRINI | matematica e scienze |
| RAPETTI DANIELA | matematica e scienze |
| RIZZA ALESSANDRA | matematica e scienze |
| SARVELLO RAFFAELLA | materia |
| SCHEMBRI | matematica e scienze |
| TAMBURINI CHIARA | storia e geografia |
| URSO MARIA LUISA | matematica e scienze |
| VANOLI PAOLA | religione |
| ABATE GIOVANNI | materia |
| DI SALVO MAURIZIO | materia |
| KABORE ALICE | materia |
| MARRAZZO BIANCA | materia |
| RAFFO ANDREA | materia |
| SCALIA CALOGERA | materia |
| TEDIOSI GAIA | materia |
| materia |
Il personale non docente è costituito dai collaboratori scolastici: COSTA Michele, SORRENTINO Concetta, SPOLON Massimo, FORAGGIO Piera, SACCA’ Sebastiano, SARNO Alfonso.



















