Elenco alunni classi prime
Elenco degli alunni di classe prima delle scuole secondarie di Besozzo e Brebbia e della scuola primaria “Caduti per la Patria di Brebbia.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO “G. ADAMOLI”
Via degli orti, 5 21023 Besozzo (VA) – Tel 03 32 770 204 – FAX 03 32 707 535
e-mail: mediaadamoli@tin.it – dirscol@libero.it
PEC: vaic81200g@pec.istruzione.it – sito web: www.icsadamoli.gov.it
Prot. N. …
Besozzo, 8 luglio 2013
Ai genitori degli alunni dell’istituto
Oggetto: Elenco alunni classi prime a.s. 2013-2014
ELENCO ALUNNI CLASSI PRIME
Scuola Secondaria Statale “G. Adamoli” – BESOZZO
Classe 1^ sez. A
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | BALLO | NICOLAS |
| 2 | BOSCAINI | ALESSANDRO |
| 3 | BOSCAINI | DENISE |
| 4 | BRAMATO | SOFIA |
| 5 | CAPORUSSO | ILARIA |
| 6 | COCO | GAETANO ALFIO |
| 7 | COIROLI | MARCO |
| 8 | DARRAGUI | AMAL |
| 9 | FRISON | ALESSIO |
| 10 | GALENO | RAFFAELE |
| 11 | GJONI | DAVIDA |
| 12 | GUEBRE | AMYAO |
| 13 | LIBRALATO | ELEONORA |
| 14 | MARTANI | AURORA |
| 15 | META | SABRINA |
| 16 | ROSSI | LORENZO BRUNO |
| 17 | RUSSO | VITO |
| 18 | VALENTINI | ALEX |
| 19 | VANONI | LUCA |
Classe 1^ sez. B
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALBERGO | NICOLO’ |
| 2 | ARIES | FEDERICO |
| 3 | BALLO | MARTINA |
| 4 | BELLANTI | GIORGIA |
| 5 | BONADONNA | GIANFRANCO |
| 6 | CORDEDDU | NICHOLAS |
| 7 | DE AGUIAR | VIEIRA NICOLLY |
| 8 | ELVI | SARA |
| 9 | GENUARDI | CRISTINA |
| 10 | ISELLA | DAVIDE |
| 11 | JAOUAD | HAMZA |
| 12 | LACALANDRA | GABRIELE |
| 13 | LUNGHI CARRIERO | NICHOLAS |
| 14 | MIGLIORIN | RICCARDO |
| 15 | MORALI | VERONICA |
| 16 | OSSOLA | FEDERICO |
| 17 | PATITUCCI | GIULIA |
| 18 | PERRI | MARTINA |
| 19 | ROSSI | PIETRO |
Classe 1^ sez. C
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | AMBROSETTI | LEONARDO |
| 2 | BALLO | ALBERTO |
| 3 | BEIROUTI | WAFAE |
| 4 | BELAISSAOUI | LEILA |
| 5 | BENATTI | ILENIA |
| 6 | BINDA | ASIA |
| 7 | CULAJ | GLEDISA |
| 8 | DE FELICE | LORENZO |
| 9 | FORTUNATO | BEATRICE |
| 10 | FRANCOLINO | MATTEO |
| 11 | GUERRA | PASQUALE |
| 12 | KHAYAL | SAMI |
| 13 | LASME | MATTHIEU |
| 14 | MOSCHENI | MATTEO |
| 15 | PICCHIONE | GIOELE |
| 16 | SIMONI | ANDREA |
| 17 | TIOZZO | ALESSIA |
| 18 | TOGNONI | GAIA |
| 19 | ZEJNO | LORIS |
ELENCO ALUNNI CLASSI PRIME
Scuola Secondaria Statale “don G. Macchi” – BREBBIA
Classe 1^ sez. A
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | BELLORINI | CHIARA |
| 2 | BOGNI | GAIA |
| 3 | BONVINI | ALESSANDRO |
| 4 | BUZZI | CLAUDIA CELESTE |
| 5 | CAPALBO | EMANUELE |
| 6 | CAUZZO | VALENTINA |
| 7 | CRESTANI | ELISABETTA |
| 8 | GILARDI | LUCA |
| 9 | MACCANO’ | SOFIA |
| 10 | MAROTTA | DAVIDE |
| 11 | MILIOTI | ALESSIA |
| 12 | MOLES | ERIKA |
| 13 | MOLINARO | NICOLAS |
| 14 | NICOLETTI | MATTIA BIAGIO |
| 15 | PETULLO | ALICE |
| 16 | PIRONTI | FRANCESCA |
| 17 | POZZONI | DAVIDE PIERDOMENICO |
| 18 | PURICELLI | LUCA |
| 19 | RAMANZINI | SAMANTHA |
| 20 | REGGIORI | MATTEO |
| 21 | ROCCO | AGNESE |
| 22 | SCIASCIA | FEDERICA |
| 23 | ZAMBOTTI | MATTIA |
Classe 1^ sez. B
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | AFFUL MENSAH | MARCUS WINI |
| 2 | BALZARINI | LORENZO |
| 3 | BARDELLI | MATILDA |
| 4 | BEVILACQUA | SAMUELE |
| 5 | BINDA | ROSSANA |
| 6 | BRUGHERA | LUCA |
| 7 | CAMARA | YUSSUF |
| 8 | CORRIAS | SIMONE CESARE |
| 9 | DESSI | LUCA FRANCESCO |
| 10 | FALCONE | DOMENICO |
| 11 | GALBIGNANI | NICOLE |
| 12 | IPPOLITO | MANUELA |
| 13 | LAZZARI | GIULIA |
| 14 | MALVESTIO | GIULIA |
| 15 | MARRAS | CHIARA |
| 16 | MENEGHELLI | ISIDE |
| 17 | PISCITELLI | MARTINA |
| 18 | SALA | MICHELE |
| 19 | SCHIAVI | ENRICO |
| 20 | SPINA | MARTINA |
| 21 | UGGERI | GIULIO |
| 22 | VANETTI | ROBERTA |
| 23 | VECCHIO | ALICE |
Classe 1^ sez. C
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ADDIS | DANIEL |
| 2 | ALOISIO | MARA |
| 3 | BARDELLI | MATTIA |
| 4 | BELLOCCO | CRISTINA |
| 5 | DE CARLO | GIORGIO |
| 6 | DE MADDALENA | MANUEL |
| 7 | DI FINA | KEVIN GIULIANO |
| 8 | FILIPPOZZI | GRETA |
| 9 | GALLO | DAVIDE |
| 10 | GALLO | NICOLA |
| 11 | HABRANI | MOUNIA |
| 12 | HALILI | DAVIDE |
| 13 | LORUSSO | VALENTINA |
| 14 | MAINARDI | GIULIA |
| 15 | MARCHETTI | MICHELA |
| 16 | MILAN | SOFIA |
| 17 | MIUZZO | SABINA |
| 18 | RIZZARDI | ELIS MORENA |
| 19 | SGHIRINZETTI | ELISA |
| 20 | TORNIERO | RICCARDO |
| 21 | ZANCHIN | MATTEO |
| 22 | ZORDAN | ANDREA |
ELENCO ALUNNI CLASSI PRIME
Scuola Primaria Statale “Caduti per la Patria” – BREBBIA
Classe 1^ sez. A
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ANGARONI | GLORIA |
| 2 | ARIES | MARTINO ANGELO |
| 3 | BELLUSCI | VIKI |
| 4 | BEVILACQUA | STEFANO |
| 5 | CAPALBO | MARGHERITA |
| 6 | COPPA | TOMMASO |
| 7 | CURRI | MELISSA |
| 8 | DALLA COSTA | MANUEL |
| 9 | DALL’OCO | GIORGIA |
| 10 | FAZZI | RICCARDO |
| 11 | GANDOSSINI | ALESSIO |
| 12 | MARUCA | NOEMI |
| 13 | MIALI | GIULIA |
| 14 | PANVINI | VIOLA |
| 15 | PAPA | ANGELICA |
| 16 | PEZZOLI | AURORA |
| 17 | PORRINI | DAVIDE |
| 18 | PORZIO | RUBEN |
| 19 | SCHIAVINI MILLOSEVICH | CHIARA |
| 20 | SCHIAVINI MILLOSEVICH | MARTINA |
| 21 | SORIA SANCHEZ | ETTORE |
| 22 | TURANI | BEATRICE |
Classe 1^ sez. B
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALOISIO | FRANCESCO |
| 2 | ARIES | SOFIA |
| 3 | BARDELLI | CRISTIAN |
| 4 | BRUNELLA | SIMONE |
| 5 | BUSNELLI | GIORGIA |
| 6 | CARNI | ELENA |
| 7 | CIANCIA | ELISA |
| 8 | FORNI | KRIZIA AGNESE |
| 9 | GALLO | LETIZIA CRISTINA |
| 10 | GILARDI | SARA |
| 11 | MACCANO’ | LUCA |
| 12 | NASONI | LORENZO |
| 13 | OSSOLA | SARA |
| 14 | PELIZZOLI | ALESSIO |
| 15 | PIGNATA | LEONARDO |
| 16 | PUGGIONI | VITTORIA |
| 17 | RAMPA | DESIREE |
| 18 | RIVA | SERENA |
| 19 | SALA | TONY |
| 20 | SAPONARO | ANGELICA |
| 21 | ZINNARI | GRETA |
Il dirigente scolastico reggente
Dott.ssa Annalisa Capozzi



















